
Hoxter · Heizkamine & Einsätze
Hoxter ECKA 76/45/57h
Großer Holz-Kamineinsatz mit Eckscheibe (6–16 kW) und hochschiebbarer Tür; Eckglas ein- oder zweiteilig, wahlweise auch doppelt verglast. Feuerraum in heller oder dunkler Schamotte. Optional mit Aufsatzspeicher (156 kg), Konvektionsmantel und elektronischer Abbrandsteuerung.
- Bauart
- Kamineinsatz Eckscheibe
- Leistung
- 8–12 kW
- Wirkungsgrad
- 81,6 %
- Energieeffizienz
- A+
- Ausstattung
- with heat storage
- Ausführungen
- 24 versions
- Preis
- Preis auf Anfrage – wir beraten Sie gern persönlich
Ausführungen & technische Daten
| Ausführung | Nominal heat output | Wirkungsgrad | Effizienzklasse | Dimensions H × W × D | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| ECKA 76/45/57h – Typ ECKA 76/45/57Lh, Türart hochschiebbar, Türanschlag links, Aufsatz Stahlwärmetauscher vertikal Ø 200, Verglasung Einfachverglasung, Scheibe 1-teilig | 12 kW | 81,6 % | A+ | 1460 × 890 × 590 mm | 298 kg |
| ECKA 76/45/57h – Typ ECKA 76/45/57Lh, Türart hochschiebbar, Türanschlag links, Aufsatz Stahlwärmetauscher vertikal Ø 200, Verglasung Einfachverglasung, Scheibe 2-teilig | 12 kW | 81,6 % | A+ | 1460 × 890 × 590 mm | 298 kg |
| ECKA 76/45/57h – Typ ECKA 76/45/57Lh, Türart hochschiebbar, Türanschlag links, Aufsatz Stahlwärmetauscher vertikal Ø 200, Verglasung Doppelverglasung, Scheibe – | 12 kW | 81,6 % | A+ | 1460 × 890 × 590 mm | 298 kg |
| ECKA 76/45/57h – Typ ECKA 76/45/57Lh, Türart hochschiebbar, Türanschlag links, Aufsatz Gusskuppel Ø 180, Verglasung Einfachverglasung, Scheibe 1-teilig | 8 kW | 81,6 % | A+ | 1205 × 890 × 590 mm | 298 kg |
| ECKA 76/45/57h – Typ ECKA 76/45/57Lh, Türart hochschiebbar, Türanschlag links, Aufsatz Gusskuppel Ø 180, Verglasung Einfachverglasung, Scheibe 2-teilig | 8 kW | 81,6 % | A+ | 1205 × 890 × 590 mm | 298 kg |
| ECKA 76/45/57h – Typ ECKA 76/45/57Lh, Türart hochschiebbar, Türanschlag links, Aufsatz Gusskuppel Ø 180, Verglasung Doppelverglasung, Scheibe – | 8 kW | 81,6 % | A+ | 1205 × 890 × 590 mm | 298 kg |
| ECKA 76/45/57h – Typ ECKA 76/45/57Lh, Türart hochschiebbar, Türanschlag links, Aufsatz Aufsatzspeicher, Verglasung Einfachverglasung, Scheibe 1-teilig | – | 81,6 % | A+ | 1734 × 890 × 590 mm | 454 kg |
| ECKA 76/45/57h – Typ ECKA 76/45/57Lh, Türart hochschiebbar, Türanschlag links, Aufsatz Aufsatzspeicher, Verglasung Einfachverglasung, Scheibe 2-teilig | – | 81,6 % | A+ | 1734 × 890 × 590 mm | 454 kg |
| ECKA 76/45/57h – Typ ECKA 76/45/57Lh, Türart hochschiebbar, Türanschlag links, Aufsatz Aufsatzspeicher, Verglasung Doppelverglasung, Scheibe – | – | 81,6 % | A+ | 1734 × 890 × 590 mm | 454 kg |
| ECKA 76/45/57h – Typ ECKA 76/45/57Lh, Türart hochschiebbar, Türanschlag links, Aufsatz Gussadapter, Verglasung Einfachverglasung, Scheibe 1-teilig | – | 81,6 % | A+ | 959 × 890 × 590 mm | 298 kg |
| ECKA 76/45/57h – Typ ECKA 76/45/57Lh, Türart hochschiebbar, Türanschlag links, Aufsatz Gussadapter, Verglasung Einfachverglasung, Scheibe 2-teilig | – | 81,6 % | A+ | 959 × 890 × 590 mm | 298 kg |
| ECKA 76/45/57h – Typ ECKA 76/45/57Lh, Türart hochschiebbar, Türanschlag links, Aufsatz Gussadapter, Verglasung Doppelverglasung, Scheibe – | – | 81,6 % | A+ | 959 × 890 × 590 mm | 298 kg |
| ECKA 76/45/57h – Typ ECKA 76/45/57Rh, Türart hochschiebbar, Türanschlag rechts, Aufsatz Stahlwärmetauscher vertikal Ø 200, Verglasung Einfachverglasung, Scheibe 1-teilig | 12 kW | 81,6 % | A+ | 1460 × 890 × 590 mm | 298 kg |
| ECKA 76/45/57h – Typ ECKA 76/45/57Rh, Türart hochschiebbar, Türanschlag rechts, Aufsatz Stahlwärmetauscher vertikal Ø 200, Verglasung Einfachverglasung, Scheibe 2-teilig | 12 kW | 81,6 % | A+ | 1460 × 890 × 590 mm | 298 kg |
| ECKA 76/45/57h – Typ ECKA 76/45/57Rh, Türart hochschiebbar, Türanschlag rechts, Aufsatz Stahlwärmetauscher vertikal Ø 200, Verglasung Doppelverglasung, Scheibe – | 12 kW | 81,6 % | A+ | 1460 × 890 × 590 mm | 298 kg |
| ECKA 76/45/57h – Typ ECKA 76/45/57Rh, Türart hochschiebbar, Türanschlag rechts, Aufsatz Gusskuppel Ø 180, Verglasung Einfachverglasung, Scheibe 1-teilig | 8 kW | 81,6 % | A+ | 1205 × 890 × 590 mm | 298 kg |
| ECKA 76/45/57h – Typ ECKA 76/45/57Rh, Türart hochschiebbar, Türanschlag rechts, Aufsatz Gusskuppel Ø 180, Verglasung Einfachverglasung, Scheibe 2-teilig | 8 kW | 81,6 % | A+ | 1205 × 890 × 590 mm | 298 kg |
| ECKA 76/45/57h – Typ ECKA 76/45/57Rh, Türart hochschiebbar, Türanschlag rechts, Aufsatz Gusskuppel Ø 180, Verglasung Doppelverglasung, Scheibe – | 8 kW | 81,6 % | A+ | 1205 × 890 × 590 mm | 298 kg |
| ECKA 76/45/57h – Typ ECKA 76/45/57Rh, Türart hochschiebbar, Türanschlag rechts, Aufsatz Aufsatzspeicher, Verglasung Einfachverglasung, Scheibe 1-teilig | – | 81,6 % | A+ | 1734 × 890 × 590 mm | 454 kg |
| ECKA 76/45/57h – Typ ECKA 76/45/57Rh, Türart hochschiebbar, Türanschlag rechts, Aufsatz Aufsatzspeicher, Verglasung Einfachverglasung, Scheibe 2-teilig | – | 81,6 % | A+ | 1734 × 890 × 590 mm | 454 kg |
| ECKA 76/45/57h – Typ ECKA 76/45/57Rh, Türart hochschiebbar, Türanschlag rechts, Aufsatz Aufsatzspeicher, Verglasung Doppelverglasung, Scheibe – | – | 81,6 % | A+ | 1734 × 890 × 590 mm | 454 kg |
| ECKA 76/45/57h – Typ ECKA 76/45/57Rh, Türart hochschiebbar, Türanschlag rechts, Aufsatz Gussadapter, Verglasung Einfachverglasung, Scheibe 1-teilig | – | 81,6 % | A+ | 959 × 890 × 590 mm | 298 kg |
| ECKA 76/45/57h – Typ ECKA 76/45/57Rh, Türart hochschiebbar, Türanschlag rechts, Aufsatz Gussadapter, Verglasung Einfachverglasung, Scheibe 2-teilig | – | 81,6 % | A+ | 959 × 890 × 590 mm | 298 kg |
| ECKA 76/45/57h – Typ ECKA 76/45/57Rh, Türart hochschiebbar, Türanschlag rechts, Aufsatz Gussadapter, Verglasung Doppelverglasung, Scheibe – | – | 81,6 % | A+ | 959 × 890 × 590 mm | 298 kg |
Weitere Angaben
- Leistungsbereich
- 6–16 kW
- Flue pipe Ø
- 180–200 mm
- Rauchrohranschluss
- oben 45° / oben/hinten (Bogen) / oben (Gussadapter für bauseitige keramische Züge / Speicher)
- Fresh-air connection Ø
- 125 mm
Erhältliches Zubehör
- Abgasstutzen vertikal Ø180
- Abgasstutzen 45° Ø180
- Abgasstutzen 45° Ø200
- Gusskuppel Ø180 m. Putzdeckel
- Abgasstutzen vertikal Ø250
- Türleisten Edelst. 76/45/57Lh li. Hubtür
- Dunkle Schamotte 76/45/57L li.
- Konvektionsmantel ECKA 76/45/57Lh Hubtür SWT
- Blendrahmen 76/45/57Lh li. Hubtür 4s. 1 x 90°
- Blendrahmen 76/45/57Lh li. Hubtür 6s. 1 x 90°
- Anbaurahmen 76/45/57Lh li. Hubtür 4s. 80 mm
- Anbaurahmen 76/45/57Lh li. Hubtür 6s. 50 mm
- Anbaurahmen 76/45/57Lh li. Hubtür 6s. 80 mm
- Türleisten Edelst. 76/45/57Rh re. Hubtür
- Dunkle Schamotte 76/45/57R re.
- Konvektionsmantel ECKA 76/45/57Rh Hubtür SWT
- Blendrahmen 76/45/57Rh re. Hubtür 4s. 1 x 90°
- Blendrahmen 76/45/57Rh re. Hubtür 6s. 1 x 90°
- Anbaurahmen 76/45/57Rh re. Hubtür 4s. 80 mm
- Anbaurahmen 76/45/57Rh re. Hubtür 6s. 50 mm
- Anbaurahmen 76/45/57Rh re. Hubtür 6s. 80 mm
- HOS A Set o. Display Klappe Ø125 mm
- HOS A Set o. Display o. Türsensor Klappe Ø125
- Kontaktloser Türsensor
- Abgastemperaturfühler m. Keramikschutzhülle
- Funkdisplay HOS
- Abdeckkappe für Lufthebel schwarz
- Verschlussstopfen m. Schraube für Lufthebel
- Abdeckkappe für Lufthebel Edelst.
- Klemme zur Kabel-Verbindung bei 2 Türsensoren
- HOS A Set Klappe Ø125 mm
- HOS A Set o. Türsensor Klappe Ø125 mm
- DIN-Schiene-Schalter für Kesselkreispumpe
- Verbindungskabel für Kesselkreispumpe
- Temperaturfühler PT 1000 für Kesseltemperatur
- Temperaturfühler PT 1000 für Puffertemperatur
- HOS AWU Set Klappe Ø125 mm
- HOS AWU Set o. Türsensor Klappe Ø125 mm
- Netzstecker-Schalter für Lüftungseinrichtung
- Veränderte Schalttemperatur Modul U
Angaben laut Hersteller, ohne Gewähr. Maßgeblich sind die Unterlagen des Herstellers zur jeweiligen Ausführung.
* Manufacturer's recommended retail price for the most affordable version, excluding installation, flue pipe and accessories. We will be happy to prepare a complete quote for you after a personal consultation.
Passt der ECKA 76/45/57h zu Ihrem Raum und Schornstein? Wir prüfen Leistung, Abstände und Anschluss und planen den Einbau – Beratung in unserer Ausstellung in Ausbüttel.





