
Contura · Heizkamine & Einsätze
Contura My Cube
Modularer Heizkamin, der sich in Höhe und Breite individuell zusammenstellen lässt – mit Verkleidung aus schwarzem Stahl oder Speckstein. Verglasung dreiseitig oder zweiseitig (links bzw. rechts), wahlweise mit Gusseisen- oder Glastür (G).
- Bauart
- Built-in fireplace
- Leistung
- 9 kW
- Wirkungsgrad
- 77 %
- Energieeffizienz
- A
- Ausstattung
- mit Wärmespeicher, Speckstein, Holzfach
- Ausführungen
- 12 versions
- Preis
- ab 4.990 €*
Ausführungen & technische Daten
| Ausführung | Nominal heat output | Wirkungsgrad | Effizienzklasse | Dimensions H × W × D | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| My Cube – Gusseisentür, Seitenscheiben beidseitig, schwarz | 9 kW | 77 % | A | 1145 × 740 × 375 mm | 145 kg |
| My Cube – Glasfront, Seitenscheiben beidseitig, schwarz | 9 kW | 77 % | A | 1145 × 740 × 375 mm | 150 kg |
| My Cube Speckstein – Gusseisentür, Seitenscheiben beidseitig, schwarz | 9 kW | 77 % | A | 1350 × 740 × 375 mm | 245 kg |
| My Cube – Gusseisentür, Seitenscheibe rechts, schwarz | 9 kW | 77 % | A | 1145 × 795 × 375 mm | 150 kg |
| My Cube – Glasfront, Seitenscheibe rechts, schwarz | 9 kW | 77 % | A | 1145 × 795 × 375 mm | 150 kg |
| My Cube Speckstein – Gusseisentür, Seitenscheibe rechts, schwarz | 9 kW | 77 % | A | 1350 × 795 × 375 mm | 265 kg |
| My Cube – Gusseisentür, Seitenscheibe links, schwarz | 9 kW | 77 % | A | 1145 × 795 × 375 mm | 150 kg |
| My Cube – Glasfront, Seitenscheibe links, schwarz | 9 kW | 77 % | A | 1145 × 795 × 375 mm | 150 kg |
| My Cube Speckstein – Gusseisentür, Seitenscheibe links, schwarz | 9 kW | 77 % | A | 1350 × 795 × 375 mm | 265 kg |
| My Cube Speckstein – Glasfront, Seitenscheiben beidseitig, schwarz | 9 kW | 77 % | A | 1350 × 740 × 375 mm | 245 kg |
| My Cube Speckstein – Glasfront, Seitenscheibe rechts, schwarz | 9 kW | 77 % | A | 1350 × 795 × 375 mm | 265 kg |
| My Cube Speckstein – Glasfront, Seitenscheibe links, schwarz | 9 kW | 77 % | A | 1350 × 795 × 375 mm | 265 kg |
Weitere Angaben
- Leistungsbereich
- 5–9 kW
- Flue pipe Ø
- 150 mm
- Rauchrohranschluss
- oben/hinten
- Fresh-air connection Ø
- 80 mm
- Abstände zu brennbaren Bauteilen
- Mindestabstand zu brennbarem Material laut Leistungserklärung: hinten 80 / 0* mm, seitlich 500 mm, Decke 750 mm, seitlich in Abstrahlrichtung 300 mm, vorn in Abstrahlrichtung 1400 mm, Boden 0 mm, Boden vorn 300 mm (*mit Schutz: 50 mm Kalziumsilikat- platte)
Erhältliches Zubehör
- Holzfach L400 schwarz
- Holzfach L650 schwarz
- Holzfach H1350 schwarz
- Wärmespeicher Powerstone 45 kg
- Top-Modul Seitenglas beidseitig
- Top-Modul Seitenglas einseitig
- Frischluftanschluss
Angaben laut Hersteller, ohne Gewähr. Maßgeblich sind die Unterlagen des Herstellers zur jeweiligen Ausführung.
* Manufacturer's recommended retail price for the most affordable version, excluding installation, flue pipe and accessories. We will be happy to prepare a complete quote for you after a personal consultation.
Passt der Contura My Cube zu Ihrem Raum und Schornstein? Wir prüfen Leistung, Abstände und Anschluss und planen den Einbau – Beratung in unserer Ausstellung in Ausbüttel.





