
Hoxter · Heizkamine & Einsätze
Hoxter HAKA 89/45
Breiter Holz-Kamineinsatz mit Panorama-Frontscheibe (8–16 kW) und klappbarer Tür. Wahlweise Einfach- oder Doppelverglasung, Feuerraum in heller oder dunkler Schamotte. Optional mit Aufsatzspeicher (156 kg) und elektronischer Abbrandsteuerung.
- Bauart
- Kamineinsatz Frontscheibe
- Leistung
- 8–12 кВт
- Wirkungsgrad
- 80,9 %
- Energieeffizienz
- A+
- Ausstattung
- с аккумуляцией тепла
- Ausführungen
- Исполнений: 16
- Preis
- Preis auf Anfrage – wir beraten Sie gern persönlich
Ausführungen & technische Daten
| Ausführung | Номинальная мощность | Wirkungsgrad | Effizienzklasse | Размеры В × Ш × Г | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| HAKA 89/45 – Türanschlag links, Aufsatz Stahlwärmetauscher vertikal Ø 200, Verglasung Einfachverglasung | 12 кВт | 80,9 % | A+ | 1324 × 1039 × 465 мм | 270 кг |
| HAKA 89/45 – Türanschlag rechts, Aufsatz Stahlwärmetauscher vertikal Ø 200, Verglasung Einfachverglasung | 12 кВт | 80,9 % | A+ | 1324 × 1039 × 465 мм | 270 кг |
| HAKA 89/45 – Türanschlag links, Aufsatz Stahlwärmetauscher vertikal Ø 200, Verglasung Doppelverglasung | 12 кВт | 80,9 % | A+ | 1324 × 1039 × 465 мм | 270 кг |
| HAKA 89/45 – Türanschlag rechts, Aufsatz Stahlwärmetauscher vertikal Ø 200, Verglasung Doppelverglasung | 12 кВт | 80,9 % | A+ | 1324 × 1039 × 465 мм | 270 кг |
| HAKA 89/45 – Türanschlag links, Aufsatz Gusskuppel Ø 180, Verglasung Einfachverglasung | 8 кВт | 80,9 % | A+ | 1131 × 1039 × 465 мм | 270 кг |
| HAKA 89/45 – Türanschlag rechts, Aufsatz Gusskuppel Ø 180, Verglasung Einfachverglasung | 8 кВт | 80,9 % | A+ | 1131 × 1039 × 465 мм | 270 кг |
| HAKA 89/45 – Türanschlag links, Aufsatz Gusskuppel Ø 180, Verglasung Doppelverglasung | 8 кВт | 80,9 % | A+ | 1131 × 1039 × 465 мм | 270 кг |
| HAKA 89/45 – Türanschlag rechts, Aufsatz Gusskuppel Ø 180, Verglasung Doppelverglasung | 8 кВт | 80,9 % | A+ | 1131 × 1039 × 465 мм | 270 кг |
| HAKA 89/45 – Türanschlag links, Aufsatz Aufsatzspeicher, Verglasung Einfachverglasung | – | 80,9 % | A+ | 1660 × 1039 × 465 мм | 426 кг |
| HAKA 89/45 – Türanschlag rechts, Aufsatz Aufsatzspeicher, Verglasung Einfachverglasung | – | 80,9 % | A+ | 1660 × 1039 × 465 мм | 426 кг |
| HAKA 89/45 – Türanschlag links, Aufsatz Aufsatzspeicher, Verglasung Doppelverglasung | – | 80,9 % | A+ | 1660 × 1039 × 465 мм | 426 кг |
| HAKA 89/45 – Türanschlag rechts, Aufsatz Aufsatzspeicher, Verglasung Doppelverglasung | – | 80,9 % | A+ | 1660 × 1039 × 465 мм | 426 кг |
| HAKA 89/45 – Türanschlag links, Aufsatz Gussadapter, Verglasung Einfachverglasung | – | 80,9 % | A+ | 885 × 1039 × 465 мм | 270 кг |
| HAKA 89/45 – Türanschlag rechts, Aufsatz Gussadapter, Verglasung Einfachverglasung | – | 80,9 % | A+ | 885 × 1039 × 465 мм | 270 кг |
| HAKA 89/45 – Türanschlag links, Aufsatz Gussadapter, Verglasung Doppelverglasung | – | 80,9 % | A+ | 885 × 1039 × 465 мм | 270 кг |
| HAKA 89/45 – Türanschlag rechts, Aufsatz Gussadapter, Verglasung Doppelverglasung | – | 80,9 % | A+ | 885 × 1039 × 465 мм | 270 кг |
Weitere Angaben
- Leistungsbereich
- 8–16 кВт
- Дымовая труба Ø
- 180–200 mm
- Rauchrohranschluss
- oben 45° / oben / oben (Gussadapter für bauseitige keramische Züge / Speicher)
- Подключение свежего воздуха Ø
- 125 мм
Erhältliches Zubehör
- Abgasstutzen vertikal Ø180
- Abgasstutzen 45° Ø180
- Abgasstutzen 45° Ø200
- Gusskuppel Ø180 m. Putzdeckel
- Abgasstutzen vertikal Ø250
- Blendrahmen 89/45 Klapptür 4s. 50 mm 1 x 90°
- Blendrahmen 89/45 Klapptür 4s. 80 mm 1 x 90°
- Anbaurahmen 89/45 Klapptür li. 4s. 80 mm
- Anbaurahmen 89/45 Klapptür re. 4s. 80 mm
- HOS A Set o. Display Klappe Ø125 mm
- HOS A Set o. Display o. Türsensor Klappe Ø125
- Kontaktloser Türsensor
- Abgastemperaturfühler m. Keramikschutzhülle
- Funkdisplay HOS
- Abdeckkappe für Lufthebel schwarz
- Verschlussstopfen m. Schraube für Lufthebel
- Abdeckkappe für Lufthebel Edelst.
- Klemme zur Kabel-Verbindung bei 2 Türsensoren
- HOS A Set Klappe Ø125 mm
- HOS A Set o. Türsensor Klappe Ø125 mm
- DIN-Schiene-Schalter für Kesselkreispumpe
- Verbindungskabel für Kesselkreispumpe
- Temperaturfühler PT 1000 für Kesseltemperatur
- Temperaturfühler PT 1000 für Puffertemperatur
- HOS AWU Set Klappe Ø125 mm
- HOS AWU Set o. Türsensor Klappe Ø125 mm
- Netzstecker-Schalter für Lüftungseinrichtung
- Veränderte Schalttemperatur Modul U
- Zusätzlicher Lüftungsanlagenschalter für
- Zusätzlicher Lüftungsanlagenschalter für DIN
- Wandhalterung für Steuereinheit
- HOS AU Set Klappe Ø125 mm
- HOS AU Set o. Türsensor Klappe Ø125 mm
- HOS U Set
- Montageset Selbstschließung 89/45
- Dunkle Schamotte 89/45 Set
- Dichtungs-Servicepaket Front-Geräte M
Angaben laut Hersteller, ohne Gewähr. Maßgeblich sind die Unterlagen des Herstellers zur jeweiligen Ausführung.
* Рекомендованная розничная цена производителя для самого доступного исполнения, без монтажа, дымовой трубы и аксессуаров. Комплексное коммерческое предложение мы с удовольствием подготовим для Вас после личной консультации.
Passt der HAKA 89/45 zu Ihrem Raum und Schornstein? Wir prüfen Leistung, Abstände und Anschluss und planen den Einbau – Beratung in unserer Ausstellung in Ausbüttel.





