Hoxter · Heizkamine & Einsätze
Hoxter ECKA 67/45/51h
Holz-Kamineinsatz mit Eckscheibe (6–16 kW) und hochschiebbarer Tür; Eckglas ein- oder zweiteilig, wahlweise auch doppelt verglast. Feuerraum in heller oder dunkler Schamotte. Optional mit Aufsatzspeicher (156 kg), Konvektionsmantel und elektronischer Abbrandsteuerung.
- Bauart
- Kamineinsatz Eckscheibe
- Wirkungsgrad
- 81,9 %
- Energieeffizienz
- A+
- Ausstattung
- mit Wärmespeicher
- Ausführungen
- 24 Ausführungen
- Preis
- Preis auf Anfrage – wir beraten Sie gern persönlich
Ausführungen & technische Daten
| Ausführung | Nennleistung | Wirkungsgrad | Effizienzklasse | Maße H × B × T | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| ECKA 67/45/51h – Typ ECKA 67/45/51Lh, Türart hochschiebbar, Türanschlag links, Aufsatz Stahlwärmetauscher vertikal Ø 200, Verglasung Einfachverglasung, Scheibe 1-teilig | 11 kW | 81,9 % | A+ | 1465 × 826 × 607 mm | 320 kg |
| ECKA 67/45/51h – Typ ECKA 67/45/51Lh, Türart hochschiebbar, Türanschlag links, Aufsatz Stahlwärmetauscher vertikal Ø 200, Verglasung Einfachverglasung, Scheibe 2-teilig | 11 kW | 81,9 % | A+ | 1465 × 826 × 607 mm | 320 kg |
| ECKA 67/45/51h – Typ ECKA 67/45/51Lh, Türart hochschiebbar, Türanschlag links, Aufsatz Stahlwärmetauscher vertikal Ø 200, Verglasung Doppelverglasung, Scheibe – | 11 kW | 81,9 % | A+ | 1465 × 826 × 607 mm | 320 kg |
| ECKA 67/45/51h – Typ ECKA 67/45/51Lh, Türart hochschiebbar, Türanschlag links, Aufsatz Gusskuppel Ø 180, Verglasung Einfachverglasung, Scheibe 1-teilig | 8 kW | 81,9 % | A+ | 1200 × 826 × 607 mm | 320 kg |
| ECKA 67/45/51h – Typ ECKA 67/45/51Lh, Türart hochschiebbar, Türanschlag links, Aufsatz Gusskuppel Ø 180, Verglasung Einfachverglasung, Scheibe 2-teilig | 8 kW | 81,9 % | A+ | 1200 × 826 × 607 mm | 320 kg |
| ECKA 67/45/51h – Typ ECKA 67/45/51Lh, Türart hochschiebbar, Türanschlag links, Aufsatz Gusskuppel Ø 180, Verglasung Doppelverglasung, Scheibe – | 8 kW | 81,9 % | A+ | 1200 × 826 × 607 mm | 320 kg |
| ECKA 67/45/51h – Typ ECKA 67/45/51Lh, Türart hochschiebbar, Türanschlag links, Aufsatz Aufsatzspeicher, Verglasung Einfachverglasung, Scheibe 1-teilig | – | 81,9 % | A+ | 1730 × 826 × 607 mm | 476 kg |
| ECKA 67/45/51h – Typ ECKA 67/45/51Lh, Türart hochschiebbar, Türanschlag links, Aufsatz Aufsatzspeicher, Verglasung Einfachverglasung, Scheibe 2-teilig | – | 81,9 % | A+ | 1730 × 826 × 607 mm | 476 kg |
| ECKA 67/45/51h – Typ ECKA 67/45/51Lh, Türart hochschiebbar, Türanschlag links, Aufsatz Aufsatzspeicher, Verglasung Doppelverglasung, Scheibe – | – | 81,9 % | A+ | 1730 × 826 × 607 mm | 476 kg |
| ECKA 67/45/51h – Typ ECKA 67/45/51Lh, Türart hochschiebbar, Türanschlag links, Aufsatz Gussadapter, Verglasung Einfachverglasung, Scheibe 1-teilig | – | 81,9 % | A+ | 1465 × 826 × 607 mm | 320 kg |
| ECKA 67/45/51h – Typ ECKA 67/45/51Lh, Türart hochschiebbar, Türanschlag links, Aufsatz Gussadapter, Verglasung Einfachverglasung, Scheibe 2-teilig | – | 81,9 % | A+ | 1465 × 826 × 607 mm | 320 kg |
| ECKA 67/45/51h – Typ ECKA 67/45/51Lh, Türart hochschiebbar, Türanschlag links, Aufsatz Gussadapter, Verglasung Doppelverglasung, Scheibe – | – | 81,9 % | A+ | 1465 × 826 × 607 mm | 320 kg |
| ECKA 67/45/51h – Typ ECKA 67/45/51Rh, Türart hochschiebbar, Türanschlag rechts, Aufsatz Stahlwärmetauscher vertikal Ø 200, Verglasung Einfachverglasung, Scheibe 1-teilig | 11 kW | 81,9 % | A+ | 1465 × 826 × 607 mm | 320 kg |
| ECKA 67/45/51h – Typ ECKA 67/45/51Rh, Türart hochschiebbar, Türanschlag rechts, Aufsatz Stahlwärmetauscher vertikal Ø 200, Verglasung Einfachverglasung, Scheibe 2-teilig | 11 kW | 81,9 % | A+ | 1465 × 826 × 607 mm | 320 kg |
| ECKA 67/45/51h – Typ ECKA 67/45/51Rh, Türart hochschiebbar, Türanschlag rechts, Aufsatz Stahlwärmetauscher vertikal Ø 200, Verglasung Doppelverglasung, Scheibe – | 11 kW | 81,9 % | A+ | 1465 × 826 × 607 mm | 320 kg |
| ECKA 67/45/51h – Typ ECKA 67/45/51Rh, Türart hochschiebbar, Türanschlag rechts, Aufsatz Gusskuppel Ø 180, Verglasung Einfachverglasung, Scheibe 1-teilig | 8 kW | 81,9 % | A+ | 1200 × 826 × 607 mm | 320 kg |
| ECKA 67/45/51h – Typ ECKA 67/45/51Rh, Türart hochschiebbar, Türanschlag rechts, Aufsatz Gusskuppel Ø 180, Verglasung Einfachverglasung, Scheibe 2-teilig | 8 kW | 81,9 % | A+ | 1200 × 826 × 607 mm | 320 kg |
| ECKA 67/45/51h – Typ ECKA 67/45/51Rh, Türart hochschiebbar, Türanschlag rechts, Aufsatz Gusskuppel Ø 180, Verglasung Doppelverglasung, Scheibe – | 8 kW | 81,9 % | A+ | 1200 × 826 × 607 mm | 320 kg |
| ECKA 67/45/51h – Typ ECKA 67/45/51Rh, Türart hochschiebbar, Türanschlag rechts, Aufsatz Aufsatzspeicher, Verglasung Einfachverglasung, Scheibe 1-teilig | – | 81,9 % | A+ | 1730 × 826 × 607 mm | 476 kg |
| ECKA 67/45/51h – Typ ECKA 67/45/51Rh, Türart hochschiebbar, Türanschlag rechts, Aufsatz Aufsatzspeicher, Verglasung Einfachverglasung, Scheibe 2-teilig | – | 81,9 % | A+ | 1730 × 826 × 607 mm | 476 kg |
| ECKA 67/45/51h – Typ ECKA 67/45/51Rh, Türart hochschiebbar, Türanschlag rechts, Aufsatz Aufsatzspeicher, Verglasung Doppelverglasung, Scheibe – | – | 81,9 % | A+ | 1730 × 826 × 607 mm | 476 kg |
| ECKA 67/45/51h – Typ ECKA 67/45/51Rh, Türart hochschiebbar, Türanschlag rechts, Aufsatz Gussadapter, Verglasung Einfachverglasung, Scheibe 1-teilig | – | 81,9 % | A+ | 1465 × 826 × 607 mm | 320 kg |
| ECKA 67/45/51h – Typ ECKA 67/45/51Rh, Türart hochschiebbar, Türanschlag rechts, Aufsatz Gussadapter, Verglasung Einfachverglasung, Scheibe 2-teilig | – | 81,9 % | A+ | 1465 × 826 × 607 mm | 320 kg |
| ECKA 67/45/51h – Typ ECKA 67/45/51Rh, Türart hochschiebbar, Türanschlag rechts, Aufsatz Gussadapter, Verglasung Doppelverglasung, Scheibe – | – | 81,9 % | A+ | 1465 × 826 × 607 mm | 320 kg |
Weitere Angaben
- Leistungsbereich
- 6–16 kW
- Max. Holzlänge
- 500 mm
- Rauchrohr Ø
- 180–200 mm
- Rauchrohranschluss
- oben 45° / oben/hinten (Bogen) / oben (Gussadapter für bauseitige keramische Züge / Speicher)
- Frischluftanschluss Ø
- 125 mm
- Mindestförderdruck
- 12–15 Pa
Erhältliches Zubehör
- Abgasstutzen vertikal Ø180
- Abgasstutzen 45° Ø180
- Abgasstutzen 45° Ø200
- Gusskuppel Ø180 m. Putzdeckel
- Abgasstutzen vertikal Ø250
- Konvektionsmantel ECKA 67/45/51Lh SWT vertikal
- Blendrahmen 67/45/51Lh li. Hubtür 4s. 1 x 90°
- Blendrahmen 67/45/51Lh li. Hubtür 6s. 1 x 90°
- Anbaurahmen 67/45/51Lh li. Hubtür 4s. 80 mm
- Konvektionsmantel ECKA 67/45/51Rh SWT vertikal
- Blendrahmen 67/45/51Rh re. Hubtür 4s. 1 x 90°
- Blendrahmen 67/45/51Rh re. Hubtür 6s. 1 x 90°
- Anbaurahmen 67/45/51Rh re. Hubtür 4s. 80 mm
- HOS A Set o. Display Klappe Ø125 mm
- HOS A Set o. Display o. Türsensor Klappe Ø125
- Kontaktloser Türsensor
- Abgastemperaturfühler m. Keramikschutzhülle
- Funkdisplay HOS
- Abdeckkappe für Lufthebel schwarz
- Verschlussstopfen m. Schraube für Lufthebel
- Abdeckkappe für Lufthebel Edelst.
- Klemme zur Kabel-Verbindung bei 2 Türsensoren
- HOS A Set Klappe Ø125 mm
- HOS A Set o. Türsensor Klappe Ø125 mm
- DIN-Schiene-Schalter für Kesselkreispumpe
- Verbindungskabel für Kesselkreispumpe
- Temperaturfühler PT 1000 für Kesseltemperatur
- Temperaturfühler PT 1000 für Puffertemperatur
- HOS AWU Set Klappe Ø125 mm
- HOS AWU Set o. Türsensor Klappe Ø125 mm
- Netzstecker-Schalter für Lüftungseinrichtung
- Veränderte Schalttemperatur Modul U
- Zusätzlicher Lüftungsanlagenschalter für
- Zusätzlicher Lüftungsanlagenschalter für DIN
- Wandhalterung für Steuereinheit
- HOS AU Set Klappe Ø125 mm
- HOS AU Set o. Türsensor Klappe Ø125 mm
- HOS U Set
- Dunkle Schamotte 67/45/51L li. Set
- Dunkle Schamotte 67/45/51R re. Set
Unterlagen zum Download
Bedienungsanleitung
Montage & Installation
Energielabel
- ECKA 67/45/51 - Energielabel Dokument
Unterlagen und technische Abbildungen öffnen sich in einem neuen Tab.
Angaben laut Hersteller, ohne Gewähr. Maßgeblich sind die Unterlagen des Herstellers zur jeweiligen Ausführung.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für die günstigste Ausführung, ohne Montage, Rauchrohr und Zubehör. Ein Komplettangebot erstellen wir Ihnen gern nach einer persönlichen Beratung.
Passt der ECKA 67/45/51h zu Ihrem Raum und Schornstein? Wir prüfen Leistung, Abstände und Anschluss und planen den Einbau – Beratung in unserer Ausstellung in Ausbüttel.






